Archivio avvisi scaduti
| Tipo | Struttura |
Scaduto il |
|
|---|---|---|---|
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Management | 15/12/2023 | Business Economics and Principles of Accounting (Prof. Guido Paolucci) del 29/11/2023, 06/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Management | 15/12/2023 | Analisi Finanziaria e Piani aziendali (Prof. Guido Paolucci) del 29/11/2023, 06/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Business plan (Poli Simone) del 28/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Esercitazioni di Statistica per le decisioni aziendali (Armillotta Emanuele) del 27/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Big Data Engineering (Emanuele Storti) del 28/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | International Economics advanced (Massimo Tamberi) del 13/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | Industrial Organization and Business Strategy - Mod. I (Nicola Matteucci) del 14/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Mathematics (Giovanni Campisi) del 13/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Istituzioni di Diritto Privato - Esercitazioni (Prof. Gerardo Villanacci / Dott. Michele SPINOZZI) del 01/12/2023, 02/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Management | 15/12/2023 | Fondamenti di marketing digitale (Federica Pascucci) del 30/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Contabilità e bilancio (Poli Simone) del 29/11/2023, 30/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Business plan (Poli Simone) del 30/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Storia economica (A-E) (Francesco Chiapparino) del 29/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | Economics of environment and natural resources (Nicola Matteucci) del 04/12/2023, 11/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Statistica Computazionale (Francesca Marianii) del 04/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Management | 15/12/2023 | Fondamenti di marketing digitale (Federica Pascucci) del 13/12/2023, 14/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | organizzazione dei percorsi assistenziali (Magi Massimo) del 07/12/2023, 14/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Management | 15/12/2023 | Marketing dei servizi (Valerio Temperini ) del 05/12/2023, 07/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Operation and project management (1st m.) (D. Sani- J. Mondolo) del 06/12/2023, 07/12/2023, 13/11/2023, 14/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Operation and project management (1st m.) (D. Sani- J. Mondolo) del 06/12/2023, 07/12/2023, 13/11/2023, 14/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Management | 15/12/2023 | Economia degli Intermediari Finanziari (Camilla Mazzoli) del 11/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Storia economica (F-O) (Roberto Giulianelli) del 12/12/2023, 13/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | STATISTICA 1 CORSO GRUPPO M-Z (Giuseppe Ricciardo Lamonica) del 11/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Statistica 1 corso (Giuseppe Ricciardo Lamonica) del 14/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | ECONOMIA AZIENDALE - Esercitazioni aggiuntive (Prof.ssa Lucia MONTANINI) del 07/12/2023, 11/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Analisi finanziaria e piani aziendali (D'Astore Giuseppe) del 08/12/2023, 11/12/2023, 15/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | INTERNATIONAL ECONOMICS ADVANCED (Massimo Tamberi) del 05/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | Econmics of innovation (Alessandro Sterlacchini) del 05/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | Econmics of innovation (Alessandro Sterlacchini) del 11/12/2023, 12/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | MATEMATICA GENERALE (Riccardo DE BLASIS) del 12/12/2023, 14/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Contabilità e bilancio (Poli Simone) del 04/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Corso integrativo: Crisi di impresa e sicurezza sociale (Andrea Di Cesare (Torsello)) del 04/12/2023, 11/12/2023, 12/12/2023, 14/12/2023, 15/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Management delle aziende sanitarie (Luca Del Bene) del 05/12/2023, 06/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Management | 15/12/2023 | Financial reporting (Luca Del Bene) del 06/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Management | 15/12/2023 | Misurazione delle performance e business anaytics (Luca Del Bene) del 06/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | Econometria delle Serie Storiche (Palomba Giulio) del 08/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Elementi di Econometria (Palomba Giulio) del 01/11/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | CONTABILITA' E BILANCIO (A-L)- ESERCITAZIONI (Lucia Montanini) del 07/12/2023, 12/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | Elementi di Economia Ecologica (Roberto Esposti) del 12/12/2023, 14/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | Elementi di Economia del Benessere (Roberto Esposti) del 11/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/12/2023 | Elementi di Economia del Benessere (Roberto Esposti) del 14/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | -- Dipartimento di Management | 15/12/2023 | Finanza per l'impresa (Oscar Domenichelli) del 12/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Analisi finanziaria e piani aziendali (D'Astore Giuseppe) del 11/12/2023, 15/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Organizzazione dei percorsi assistenziali (Magi Massimo) del 15/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Programmazione e controllo (Gatti Marco) del 11/12/2023 |
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/12/2023 | Economia e gestione delle imprese (Cesari Mariano) del 12/12/2023 |
| Tipo | Struttura |
Scaduto il |
|
|---|---|---|---|
| Variazione aula lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Statistics (M.C. Recchioni) del 05/11/2023 |
| Variazione aula lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Misurazione della performance e business analytics (Del Bene) del 30/11/2023 |
| Variazione aula lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Mathematics (Campisi Giovanni) del 06/12/2023 |
| Variazione aula lezione o esercitazione | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 15/12/2023 | Dynamics of populations (Zagalia B.) del 07/12/2023, 14/12/2023, 15/12/2023 |
