Archivio avvisi scaduti
| Tipo | Struttura |
Scaduto il |
|
|---|---|---|---|
| Avviso generico | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 30/10/2025 | Tirocinio extracurriculare presso Banca d'Italia - sede di Ancona |
| Avviso generico | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 30/10/2025 | Corso Welfare e Politiche Sociali comparate - Lezioni previste in calendario in data 28/10 e 29/10 |
| Avviso generico | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 30/10/2025 | Corsi Matematica generale (EA- e MARI) |
| Avviso generico | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 31/10/2025 | Tutorato di ECONOMIA AZIENDALE - a.a. 2024-2025 [TERMINATO] |
| Avviso generico | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 31/10/2025 | Tutorato MATRICOLARE / IN ITINERE e GUIDA - a.a. 2024-2025 |
| Avviso generico | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 31/10/2025 | Lezione di Statistica Computazionale del 28.10.2025 |
| Avviso generico | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 03/11/2025 | annullamento lezione |
| Avviso generico | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 06/11/2025 | Istituzioni di diritto privato |
| Avviso generico | -- Dipartimento di Management | 08/11/2025 | Lezione revisione aziendale del 06/11/2025 - Annullamento |
| Avviso generico | -- Dipartimento di Management | 10/11/2025 | Lezione di Programmazione e Controllo del 10 novembre 2025 |
| Avviso generico | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 12/11/2025 | Welfare e Politiche Sociali comparate Lezione prevista in calendario in data 11/11 |
| Avviso generico | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 12/11/2025 | Spostamento lezione Econometria delle Serie Storiche |
| Avviso generico | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 13/11/2025 | Lezione di Statistica Computazionale del 11 novembre |
| Tipo | Struttura |
Scaduto il |
|
|---|---|---|---|
| Variazione orario di ricevimento | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 31/10/2025 | Variazione orario di ricevimento (Barbara Zagaglia) |
| Variazione orario di ricevimento | -- Dipartimento di Management | 31/10/2025 | Variazione orario di ricevimento (Valerio Temperini) |
| Variazione orario di ricevimento | -- Dipartimento di Management | 31/10/2025 | Variazione orario di ricevimento (Marco Gatti) |
| Variazione orario di ricevimento | -- Dipartimento di Management | 06/11/2025 | Variazione orario di ricevimento (Brianzoni Serena) |
| Variazione orario di ricevimento | -- Dipartimento di Management | 07/11/2025 | Variazione orario di ricevimento (camilla mazzoli) |
| Variazione orario di ricevimento | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 07/11/2025 | Variazione orario di ricevimento (Matteo Picchio) |
| Variazione orario di ricevimento | - Presidenza | 12/11/2025 | Variazione orario di ricevimento (Roberto Giulianelli) |
| Variazione orario di ricevimento | - Presidenza | 13/11/2025 | Variazione orario di ricevimento (Giulia Bettin) |
| Variazione orario di ricevimento | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 17/11/2025 | Variazione orario di ricevimento (Davide Di Marcoberardino) |
| Tipo | Struttura |
Scaduto il |
|
|---|---|---|---|
| Variazione orario esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 04/11/2025 | Smart Data Analytics (Domenico Potena) del 03/11/2025 |
| Variazione orario esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 05/11/2025 | Statistics and Machine Learning (Gloria Polinesi) del 04/11/2025 |
| Variazione orario esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 05/11/2025 | Metodologie Statistiche per Big Data (Gloria Polinesi) del 04/11/2025 |
| Variazione orario esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 06/11/2025 | Economia tributaria (Fabio Fiorillo) del 05/11/2025 |
| Variazione orario esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 07/11/2025 | Fundamentals of Computer Science (Roberto Riggio) del 07/11/2025 |
| Variazione orario esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 07/11/2025 | Economics of ICT (Riccardo Cappelli) del 06/11/2025 |
| Variazione orario esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 08/11/2025 | MARKETING E FUND RAISING DELLE AZIENDE PUBBLICHE E NON-PROFIT (Kulaga e Alunno) del 07/11/2025 |
| Variazione orario esame | -- Dipartimento di Management | 08/11/2025 | Financial reporting (Michele Guidi) del 07/11/2025 |
| Variazione orario esame | -- Dipartimento di Management | 08/11/2025 | Bilanci ordinari e straordinari (1° e 2° modulo) (Michele Guidi) del 07/11/2025 |
| Tipo | Struttura |
Scaduto il |
|
|---|---|---|---|
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 06/11/2025 | Lingua Inglese II (Antonella Pascali) del 03/11/2025 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 07/11/2025 | Economia Pubblica (Fabio Fiorillo/Elvina Merkaj) del 04/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 08/11/2025 | Diritto delle Istituzioni Pubbliche - SBT (Prof.ssa Marta Cerioni) del 06/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 08/11/2025 | Diritto dell'informazione e delle comunicazioni (Prof.ssa Marta Cerioni) del 06/11/2025 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 08/11/2025 | Analisi finanziaria e piani aziendali (Antonio Gitto) del 06/11/2025 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 11/11/2025 | Bilancio Sociale e Valutazione Gestionale nei Sistemi Socio-Sanitari (Alessia D'Andrea) del 07/11/2025 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 14/11/2025 | Matematica generale (Luca Guerrini) del 04/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 14/11/2025 | Sustainability Management (Aldo Bellagamba) del 10/11/2025 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 14/11/2025 | Complementi di Matematica (SBT) (Adina Scoccia) del 10/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/11/2025 | Digital Methods for the Public Sector (Elvina Merkaj) del 06/11/2025 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 16/11/2025 | English Language Advanced (Antonella Pascali) del 05/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 18/11/2025 | Economia dell'Ambiente (Barbara Ermini) del 13/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 18/11/2025 | Social Media Marketing (Chiara Ancillai) del 11/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 18/11/2025 | Laboratorio (tesi) (Sergio Branciari) del 13/10/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 18/11/2025 | sociologia economica mz (Francesco Orazi) del 14/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 18/11/2025 | Valutazione d'azienda e di asset aziendali (Prof. Stefano Marasca) del 10/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 18/11/2025 | Misurazione della Performance e sostenibilità (Prof.ssa Maria Serena Chiucchi) del 14/11/2025 |
| Tipo | Struttura |
Scaduto il |
|
|---|---|---|---|
| Variazione orario lezione o esercitazione | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 17/11/2025 | Marketing e fund raising delle aziende pubbliche e no profit (2° modulo) (Maria Carla Alunno) del 16/11/2024 |
| Tipo | Struttura |
Scaduto il |
|
|---|---|---|---|
| Esame di profitto | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 18/11/2025 | Creazione di valore e sostenibilità sociale; Sociologia Economica A-L (Spina Elena) del 14/11/2025 |
