Archivio avvisi scaduti
|
Tipo |
Struttura | Scaduto il | |
|---|---|---|---|
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 14/11/2025 | Complementi di Matematica (SBT) (Adina Scoccia) del 10/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 18/11/2025 | Misurazione della Performance e sostenibilità (Prof.ssa Maria Serena Chiucchi) del 14/11/2025 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 14/02/2026 | Economia Pubblica (Elvina Merkaj) del 19/01/2026, 02/02/2026, 13/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 14/02/2026 | Business Management and Digital Applications (Perna Andrea) del 11/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 17/01/2026 | Planning and Control Systems (Marco Montemari) del 15/01/2026 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 14/01/2026 | Risorse Biologiche (Di Camillo Cristina) del 12/01/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 11/02/2026 | Industrial Organization and Business Strategy, Mod. 1 & Mod. 2 (Nicola Matteucci) del 06/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 11/02/2026 | Regional Economics (Nicola Matteucci) del 06/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 11/02/2026 | Laboratory (IEB) (Nicola Matteucci) del 06/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/02/2026 | Applied Micro Lab (Nicola Matteucci) del 06/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/02/2026 | BUSINESS ECONOMICS (Nicola Matteucci) del 06/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 10/02/2026 | Economics of Environment and Natural Resources (Nicola Matteucci) del 07/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 08/02/2026 | Crisis Managemet (Antonio Acquaroli) del 05/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 11/02/2026 | Misurazione delle performance e business analytics (Luca Del Bene) del 22/01/2026, 04/02/2026 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 28/01/2026 | Istituzioni di diritto privato (San Benedetto) (Prof.ssa Erika Giorgini) del 23/01/2026 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 15/02/2026 | Digital Business e Web Marketing (Andrea Sabatini) del 07/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 03/02/2026 | Misurazione delle performance e business analytics (Luca Del Bene) del 30/01/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 11/02/2026 | Social Network Analysis (Michele Catalano) del 03/02/2026 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 14/02/2026 | Digital Business e Web Marketing (1° e 2° modulo) (Andrea Sabatini) del 14/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/11/2024 | Sociologia economica (A-L, M-Z) (Elena Spina - Francesco Orazi) del 07/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/11/2024 | Creazione di valore e sostenibilità sociale (Elena Spina) del 08/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/11/2024 | Sociologia della salute e della medicina (corso progredito) (Elena Spina) del 07/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/11/2024 | Sociologia delle relazioni familiari (Elena Spina) del 07/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 15/11/2024 | Welfare e politiche sociali comparate (1° e 2° modulo) (Elena Spina) del 07/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 14/11/2024 | Storia della banca e della finanza (Francesco Chiapparino) del 06/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 14/11/2024 | Economic History of Technological Change (Francesco Chiapparino) del 06/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 13/11/2024 | Crisis management (Poli Simone) del 07/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 08/11/2024 | Web Marketing (Aldo Bellagamba) del 05/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 14/11/2024 | Management delle Aziende Sanitarie (Luca Del Bene) del 13/11/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 17/11/2024 | Economia Internazionale (San Benedetto del Tronto) (Paolo Canofari) del 12/11/2024 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 16/11/2024 | Economia Pubblica (Fabio Fiorillo/Elvina Merkaj) del 14/11/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 14/11/2024 | Diritto tributario (Prof. Christian Califano) del 13/11/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 21/06/2023 | Laboratorio Big Data Analytics (Luca Virgili) del 13/06/2023 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 23/06/2023 | Laboratorio Python for Applications (Luca Virgili) del 14/06/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 08/06/2023 | Controllo Strategico (Prof. Stefano Marasca) del 07/06/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 08/06/2023 | Bilancio sociale e valutazione gestionale nei sistemi socio-sanitari (Prof. Stefano Marasca) del 07/06/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 08/06/2023 | Economia delle aziende pubbliche e no profit (Prof. Stefano Marasca) del 07/06/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 08/06/2023 | Sistemi di controllo strategico e organizzativo (Prof. Stefano Marasca) del 07/06/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 09/06/2023 | Economia Tributaria (Fabio Fiorillo) del 31/05/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 09/06/2023 | International Banking (Mihaela Nicolau) del 31/05/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 13/07/2023 | Economia e gestione delle imprese (1° e 2° modulo) (Aldo Bellagamba e Andrea Perna) del 05/07/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 24/06/2023 | Fundamentals of computer science (Roberto Riggio) del 22/06/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 13/07/2023 | Social Media Marketing (Chiara Ancillai) del 30/06/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 23/06/2023 | Big Data Analytics for Business (CLAUDIA PIGINI) del 14/06/2023 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 10/06/2023 | Fundamentals of computer science (Roberto Riggio) del 05/06/2023, 07/06/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 01/06/2023 | Matematica generale - S.Benedetto del Tronto (Luca Guerrini) del 30/05/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 10/06/2023 | Macroeconomia (corso progredito 1° modulo) (Mauro Gallegati) del 06/06/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 02/06/2023 | Misurazione della Performance e Sostenibilità (Maria Serena Chiucchi) del 30/05/2023 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 01/06/2023 | Management delle aziende sanitarie (Luca Del Bene) del 30/05/2023 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 13/06/2023 | Marketing e Fund Raising delle aziende pubbliche e non-profit (Perosa Marco - Alunno Carla) del 10/06/2023 |
