Archivio avvisi scaduti
|
Tipo |
Struttura | Scaduto il | |
|---|---|---|---|
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 23/09/2024 | Economia Internazionale (Prof. Paolo CANOFARI) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 20/09/2024 | Organizzazione aziendale (Cori Enrico) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 24/09/2024 | Fundamentals of computer science (Roberto Riggio) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 24/09/2024 | Economia del Territorio e dell'Ambiente (Barbara Ermini) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 21/09/2024 | Risk Management (Pietro Vozzella) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 21/09/2024 | Revisione aziendale (Giuliani Marco) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 25/09/2024 | Fundamentals of IT Law (Roberto Ruoppo) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 21/09/2024 | Economia del Mercato Mobiliare (Caterina Lucarelli) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 25/09/2024 | Revisione aziendale (Giuliani Marco) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 26/09/2024 | Economia del Mercato Mobiliare (Caterina Lucarelli) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 27/09/2024 | Organizzazione aziendale (Enrico Cori) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 28/09/2024 | Risk Management (Pietro Vozzella) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 24/09/2024 | European public law and labor protection in the digital age (Alessandro Giuliani) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 24/09/2024 | Economia Politica II canale (A-E) (CANOFARI PAOLO) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 27/09/2024 | Economics of ICT (Riccardo Cappelli) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 23/09/2024 | Diritto delle istituzioni pubbliche A-L, M-Z (De Angelis, Trucchia) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 25/09/2024 | Laboratorio (professionale) (Sergio Branciari) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 22/09/2024 | Lingua spagnolo III (De Angelis) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 24/09/2024 | Fondamenti di marketing digitale (Federica Pascucci) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 25/09/2024 | Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (Graziano Cucchi) del 19/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 26/09/2024 | Economia politica I (Stefano Staffolani, Alessandro Sterlacchini, Matteo Picchio) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 24/09/2024 | Financial Statement Analysis (Leone Maria) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 24/09/2024 | Finanza Aziendale (Alberto Manelli) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 27/09/2024 | Contabilità e bilancio (A-L) (M-Z) (Lucia Montanini e Marco Gatti) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 24/09/2024 | Business Marketing (Perna Andrea) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 27/09/2024 | Politica Monetaria Europea (Papi, Ticchi) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 27/09/2024 | Economia Politica II (F-O) (Davide Ticchi) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 27/09/2024 | Economia Politica II (P-Z) (Davide Ticchi) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 27/09/2024 | Economia Politica II (A-E) (Belmonte, Canofari) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 24/09/2024 | International Sales Management (Perna Andrea) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 27/09/2024 | Econ. degli Intermed. Finan., Finanza Sostenibile e m. fin., Negoziazioni di borsa (Camilla Mazzoli) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 30/09/2024 | European public law and labor protection in the digital age (Alessandro Giuliani) del 20/09/2024, 23/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 25/09/2024 | Personnel Economics (Stefano Staffolani) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 27/09/2024 | STAGE (INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE [EM07]) (Davide Ticchi) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 25/09/2024 | Economia Regionale (Barbara Ermini) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 27/09/2024 | Appello di Python Fundamentals for Data Science and Relations Databases (Claudia Diamantini e Emanuele Stori) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 04/10/2024 | Laboratory (IEB) (Nicola Matteucci) del 20/09/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 11/10/2024 | Laboratory (IEB) (Nicola Matteucci) del 03/10/2024 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 18/11/2025 | Valutazione d'azienda e di asset aziendali (Prof. Stefano Marasca) del 10/11/2025 |
| Variazione data esame | Facoltà di Economia Giorgio Fuà | 08/11/2025 | Analisi finanziaria e piani aziendali (Antonio Gitto) del 06/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 14/11/2025 | Sustainability Management (Aldo Bellagamba) del 10/11/2025 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 19/11/2025 | Istituzioni di diritto privato (Mariacristina Zarro) del 12/11/2025 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 14/11/2025 | Complementi di Matematica (SBT) (Adina Scoccia) del 10/11/2025 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 18/11/2025 | Misurazione della Performance e sostenibilità (Prof.ssa Maria Serena Chiucchi) del 14/11/2025 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 14/02/2026 | Economia Pubblica (Elvina Merkaj) del 19/01/2026, 02/02/2026, 13/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 14/02/2026 | Business Management and Digital Applications (Perna Andrea) del 11/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Management | 17/01/2026 | Planning and Control Systems (Marco Montemari) del 15/01/2026 |
| Variazione data esame | - Corso di Laurea San Benedetto del Tronto | 14/01/2026 | Risorse Biologiche (Di Camillo Cristina) del 12/01/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 11/02/2026 | Industrial Organization and Business Strategy, Mod. 1 & Mod. 2 (Nicola Matteucci) del 06/02/2026 |
| Variazione data esame | -- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali DISES | 11/02/2026 | Regional Economics (Nicola Matteucci) del 06/02/2026 |
